北京地铁2号线
北京地铁2号线简介
北京地铁2号线(Beijing Subway Line 2),是中国第一条环形地铁线路,于1971年1月15日开通部分车站试运营 ,1984年9月20日开通运营建国门至复兴门段,1987年12月28日实现成环贯通运营 ,其标志色为蓝色 。线路走向与原北京城池内城墙基本重合,途经北京西城区、东城区,设18座车站和1座车辆段,全长23.1千米 。
该线路前身为北京地铁二期工程,1971年3月开工建设。1981年4月北京市地下铁道公司成立后 ,1987年通过复兴门折返线工程完成线路重组,形成独立的环线系统 。2002年7月24日正式由“环线”更名为2号线 。2016年完成全线18座车站卫生间改造 ,2017年8月20日全线屏蔽门投入使用 。2023年11月25日起东四十条站因配合3号线施工封闭改造,历时95天后于2024年2月28日恢复运营并实现换乘功能 。2025年7月启动信号车载系统局部更新工程,涉及10组列车设备改造 。现使用50列DKZ16型电动车组,采用第三轨供电和CBTC控制系统 。
北京地铁2号线票价
北京地铁2号线票价为3-4元,全程23.1公里。具体如下:
票价规则
内环(积水潭-积水潭):6公里以内3元,7-12公里4元,13-22公里5元,23-32公里6元,32公里以上每增加20公里加价1元。
外环(西直门-积水潭):票价与内环相同,全程23.1公里。
北京地铁2号线途径站点
车站名称 | 站厅形式 | 站台形式 | 换乘线路 | 所在行政区 | 所属区段 |
|---|---|---|---|---|---|
西直门站 | 分离式站厅 | 地下岛式 | 西城区 | 北京地铁二期工程 | |
车公庄站 | 北京地铁13A线(在建) | ||||
阜成门站 | — | ||||
复兴门站 | |||||
长椿街站 | — | 北京地铁一期工程 | |||
宣武门站 | 北京地铁4号线 | ||||
和平门站 | — | ||||
前门站 | 东城区 | ||||
崇文门站 | |||||
北京站 | — | ||||
建国门站 | 北京地铁1号线 | 东城区、朝阳区 | 北京地铁二期工程 | ||
朝阳门站 | 北京地铁6号线 | ||||
东四十条站 | 北京地铁3号线 | 东城区 | |||
东直门站 | 北京地铁13号线 北京地铁首都机场线 | ||||
雍和宫站 | 北京地铁5号线 | ||||
安定门站 | — | ||||
鼓楼大街站 | 北京地铁8号线 | 东城区、西城区 | |||
积水潭站 | 北京地铁19号线 | 西城区 | |||
西直门站 | 北京地铁4号线 北京地铁13号线 |
北京地铁2号线运营时刻表
车站名称 | 外环(西直门—复兴门—东直门—西直门) | 内环(积水潭—东直门—复兴门—积水潭) | ||||||||
首车时间 | 全程车末车时间 | 半程车末车时间 | 首车时间 | 全程车末车时间 | 半程车末车时间 | |||||
周日至周四 | 周五及周六 | 周日至周四 | 周五及周六 | 周日至周四 | 周五及周六 | 周日至周四 | 周五及周六 | |||
西直门 | 05:10 | 22:15 | 23:44 | 23:00 | 00:29 | 05:34 | 23:00 | 00:15 | — | — |
车公庄 | 05:12 | 22:17 | 23:46 | 23:02 | 00:35 | 05:30 | 22:54 | 00:12 | 23:42 | 01:02 |
阜成门 | 05:14 | 22:19 | 23:48 | 23:04 | 00:37 | 05:28 | 22:52 | 00:10 | 23:40 | 01:00 |
复兴门 | 05:17 | 22:22 | 23:51 | 23:07 | 00:40 | 05:25 | 22:49 | 00:07 | 23:37 | 00:57 |
长椿街 | 05:19 | 22:24 | 23:54 | 23:09 | 00:43 | 05:23 | 22:46 | 00:05 | 23:34 | 00:55 |
宣武门 | 05:21 | 22:26 | 23:56 | 23:11 | 00:45 | 05:21 | 22:44 | 00:03 | 23:32 | 00:53 |
和平门 | 05:23 | 22:28 | 23:58 | 23:13 | 00:47 | 05:19 | 22:43 | 00:01 | 23:31 | 00:51 |
前门 | 05:25 | 22:30 | 00:00 | 23:15 | 00:49 | 05:17 | 22:40 | 23:59 | 23:28 | 00:49 |
崇文门 | 05:28 | 22:33 | 00:03 | 23:18 | 00:52 | 05:14 | 22:38 | 23:56 | 23:26 | 00:46 |
北京站 | 05:15 | 22:36 | 00:05 | 23:21 | 00:54 | 05:12 | 22:35 | 23:54 | 23:23 | 00:44 |
建国门 | 05:17 | 22:38 | 00:08 | 23:23 | 00:57 | 05:21 | 22:33 | 23:51 | 23:21 | 00:41 |
朝阳门 | 05:20 | 22:41 | 00:11 | 23:26 | 01:00 | 05:18 | 22:30 | 23:48 | 23:18 | 00:38 |
东四十条 | 05:22 | 22:43 | 00:13 | 23:28 | 01:02 | 05:16 | 22:28 | 23:46 | 23:16 | 00:36 |
东直门 | 05:24 | 22:45 | 00:15 | 23:30 | 01:04 | 05:14 | 22:26 | 23:44 | 23:14 | 00:34 |
雍和宫 | 05:28 | 22:49 | 00:18 | 23:34 | 01:07 | 05:11 | 22:22 | 23:40 | 23:10 | 00:30 |
安定门 | 05:29 | 22:50 | 00:20 | 23:35 | 01:09 | 05:09 | 22:20 | 23:39 | 23:08 | 00:29 |
鼓楼大街 | 05:32 | 22:53 | 00:23 | 23:38 | 01:12 | 05:06 | 22:18 | 23:36 | 23:06 | 00:26 |
积水潭 | 05:35 | 22:56 | 00:25 | — | — | 05:04 | 22:15 | 23:33 | 23:03 | 00:23 |
北京地铁2号线线路图







