北京地铁9号线
北京地铁9号线简介
北京地铁9号线(Beijing Subway Line 9),是中国北京市境内一条已建成运营的城市轨道交通线路,于2011年12月31日开通运营南段(郭公庄站至北京西站),2012年10月12日开通运营丰台东大街站,2012年12月30日开通运营北段(白堆子站至国家图书馆站),2013年12月21日开通运营军事博物馆站 [20-21],标志色为草绿色 。
据2022年12月北京地铁官网显示,北京地铁9号线呈南北走向,线路北起国家图书馆,途经白石桥南、白堆子、北京西站、丰台东大街等地,南至郭公庄站 。
截至2022年12月,北京地铁9号线全长16.5公里,采用全地下敷设方式;共设地下车站13座;采用6节编组B型列车 。
2016年3月25日,北京地铁9号线单日客流量达到56.4万人次 。
北京地铁9号线票价
6公里内3元,7-12公里4元,13-22公里5元,23-32公里6元,32公里以上每增加20公里加价1元。
北京地铁9号线途经线路
车站名称 | 站厅形式 | 站台形式 | 可换乘线路 |
|---|---|---|---|
郭公庄站 | 整体式站厅 | 地下双岛式 | |
丰台科技园站 | 地下岛式 | — | |
科怡路站 | |||
丰台南路站 | |||
丰台东大街站 | — | ||
七里庄站 | |||
六里桥站 | 地下侧式 | ||
六里桥东站 | 地下岛式 | — | |
北京西站 | 地下双岛式 | ||
军事博物馆站 | 分离式站厅 | 地下岛式 | |
白堆子站 | 整体式站厅 | 北京地铁3号线(规划) | |
白石桥南站 | |||
国家图书馆站 | 地下双岛式 | 北京地铁16号线 |
北京地铁9号线时刻表
车站名称 | 开往国家图书馆 | 开往郭公庄 | ||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
郭公庄 | 04:59 | 22:39 | — | — |
丰台科技园 | 05:01 | 22:41 | 06:08 | 23:48 |
科怡路 | 05:03 | 22:43 | 06:06 | 23:46 |
丰台南路 | 05:05 | 22:45 | 06:04 | 23:44 |
丰台东大街 | 05:08 | 22:48 | 06:01 | 23:41 |
七里庄 | 05:10 | 22:50 | 05:59 | 23:39 |
六里桥 | 05:13 | 22:53 | 05:55 | 23:35 |
六里桥东 | 05:16 | 22:56 | 05:53 | 23:33 |
北京西站 | 05:20 | 23:00 | 05:49 | 23:29 |
军事博物馆 | 05:23 | 23:03 | 05:46 | 23:26 |
白堆子 | 05:26 | 23:06 | 05:43 | 23:23 |
白石桥南 | 05:28 | 23:08 | 05:40 | 23:20 |
国家图书馆 | — | — | 05:38 | 23:18 |
北京地铁9号线线路图







