北京地铁6号线
北京地铁6号线简介
北京地铁6号线(Beijing Subway Line 6),是中国北京市第15条建成运营的地铁线路,于2012年12月30日开通运营一期工程(海淀五路居站至草房站,二里沟站除外),于2014年12月28日开通运营二期工程(草房站至潞城站,通运门站、北运河东站除外),于2018年12月30日开通运营西延伸段(金安桥站至海淀五路居站,苹果园站除外) [24-25],标志色为土黄色 。
据2023年3月北京地铁官网显示,北京地铁6号线起于金安桥站、止于潞城站,途经石景山区、海淀区、西城区、东城区、朝阳区、通州区,连接首钢老工业区、金融街、北京商务中心区、定福庄边缘集团、运河商务区、北京城市副中心,大致沿阜石路、朝阳北路等道路呈东西走向 。截至2023年3月,线路全长53.4千米 ,采用全地下敷设方式,共设35座车站(其中通运门站暂缓开通),采用8节编组B型列车 。
2022年8月30日启动建设的南延段工程为一站一区间,线路全长约2.1千米 ,计划2025年底建成通车 。2023年3月18日二里沟站开通实现与16号线换乘,2025年7月30日东四站F出入口启用 。截至2020年10月28日,北京地铁6号线日均客流约60万人次 。
北京地铁6号线票价
北京地铁6号线全程票价为7元。该线路全长约53.4公里,采用北京市统一的轨道交通计程票价标准:6公里内3元,6-12公里4元,12-22公里5元,22-32公里6元,32公里以上部分每增加20公里加收1元。
北京地铁6号线途径站点
车站名称 | 站台形式 | 换乘线路 | 所在行政区 | 所属区段 |
|---|---|---|---|---|
金安桥站 | 地下岛式 | 北京地铁S1线 | 石景山区 | 西延 |
苹果园站 | 北京地铁1号线(暂缓换乘) 北京地铁S1线 | |||
杨庄站 | — | |||
西黄村站 | ||||
廖公庄站 | 海淀区 | |||
田村站 | ||||
海淀五路居站 | 地下一岛两侧式 | 一期 | ||
慈寿寺站 | 地下岛式 | |||
花园桥站 | — | |||
白石桥南站 | ||||
二里沟站 | 地下分离侧式 | 海淀区、西城区 | ||
车公庄西站 | 地下岛式 | — | 西城区 | |
车公庄站 | 地下分离岛式 | 北京地铁13A线(在建) | ||
平安里站 | 地下岛式 | |||
北海北站 | — | |||
南锣鼓巷站 | 地下叠落侧式 | 东城区 | ||
东四站 | 地下岛式 | |||
朝阳门站 | 北京地铁2号线 | 东城区、朝阳区 | ||
东大桥站 | 北京地铁17号线(在建) 北京地铁22号线(在建) 北京地铁28号线(在建) | 朝阳区 | ||
呼家楼站 | 地下侧式 | 北京地铁10号线 | ||
金台路站 | 地下岛式 | |||
十里堡站 | — | |||
青年路站 | ||||
褡裢坡站 | ||||
黄渠站 | ||||
常营站 | 地下双岛式 | |||
草房站 | 地下岛式 | |||
物资学院路站 | 通州区 | 二期 | ||
通州北关站 | 北京地铁22号线(在建) | |||
通运门站 (暂缓开通) | 地下双岛式 | — | ||
北运河西站 | 地下岛式 | |||
北运河东站 | 北京地铁22号线(在建)(副中心站) 北京地铁M101线(在建)(副中心站) | |||
郝家府站 | —— | |||
东夏园站 | ||||
潞城站 |
北京地铁6号线时刻表
车站名称 | 开往潞城 | 开往金安桥 | ||||
首车时间 | 全程车末车时间 | 半程车末车时间 | 首车时间 | 全程车末车时间 | 半程车末车时间 | |
金安桥 | 05:06 | 22:24 | 23:35 | — | — | — |
苹果园 | 05:08 | 22:26 | 23:37 | 04:59 | 00:13 | — |
杨庄 | 05:10 | 22:28 | 23:39 | 04:57 | 00:11 | — |
西黄村 | 05:13 | 22:31 | 23:42 | 04:55 | 00:08 | — |
廖公庄 | 05:16 | 22:34 | 23:45 | 04:52 | 00:06 | — |
田村 | 05:19 | 22:37 | 23:48 | 04:49 | 00:03 | — |
海淀五路居 | 05:22 | 22:40 | 23:51 | 04:46 | 23:59 | — |
慈寿寺 | 05:24 | 22:42 | 23:53 | 05:43 | 23:56 | 00:36 |
花园桥 | 05:27 | 22:45 | 23:56 | 05:41 | 23:54 | 00:34 |
白石桥南 | 05:29 | 22:47 | 23:58 | 05:38 | 23:52 | 00:32 |
二里沟 | 05:31 | 22:49 | 00:00 | 05:36 | 23:50 | 00:30 |
车公庄西 | 05:33 | 22:51 | 00:02 | 05:35 | 23:48 | 00:28 |
车公庄 | 05:35 | 22:53 | 00:04 | 05:32 | 23:46 | 00:26 |
平安里 | 05:37 | 22:56 | 00:07 | 05:30 | 23:43 | 00:23 |
北海北 | 05:40 | 22:58 | 00:09 | 05:27 | 23:41 | 00:21 |
南锣鼓巷 | 05:42 | 23:01 | 00:12 | 05:25 | 23:38 | 00:18 |
东四 | 05:46 | 23:04 | 00:15 | 05:22 | 23:35 | 00:15 |
朝阳门 | 05:48 | 23:06 | 00:17 | 05:19 | 23:32 | 00:12 |
东大桥 | 05:51 | 23:09 | 00:20 | 05:16 | 23:29 | 00:09 |
呼家楼 | 05:53 | 23:11 | 00:22 | 05:14 | 23:27 | 00:07 |
金台路 | 05:56 | 23:14 | 00:25 | 05:11 | 23:24 | 00:04 |
十里堡 | 05:59 | 23:17 | 00:28 | 05:08 | 23:22 | 00:02 |
青年路 | 06:01 | 23:19 | 00:30 | 05:06 | 23:19 | 23:59 |
褡裢坡 | 06:05 | 23:23 | 00:34 | 05:02 | 23:15 | 23:55 |
黄渠 | 06:07 | 23:26 | 00:37 | 05:00 | 23:13 | 23:53 |
常营 | 06:10 | 23:28 | 00:39 | 04:57 | 23:10 | 23:50 |
草房 | 05:22 | 23:31 | — | 04:54 | 23:08 | 23:48 |
物资学院路 | 05:25 | 23:34 | — | 05:08 | 23:05 | 23:45 |
通州北关 | 05:28 | 23:37 | — | 05:04 | 23:01 | 23:41 |
通运门 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 |
北运河西 | 05:33 | 23:41 | — | 05:00 | 22:57 | 23:37 |
北运河东 | 05:35 | 23:44 | — | 04:57 | 22:54 | 23:34 |
郝家府 | 05:37 | 23:46 | — | 04:55 | 22:52 | 23:32 |
东夏园 | 05:39 | 23:48 | — | 04:53 | 22:50 | 23:30 |
潞城 | — | — | — | 04:51 | 22:48 | 23:28 |
北京地铁6号线线路图







