北京地铁15号线
北京地铁15号线简介
北京地铁15号线(Beijing Subway Line 15),是中国北京市第十条建成运营的地铁线路 ,标志色为紫罗兰色 。
北京地铁15号线于2010年12月30日开通运营一期首通段(望京西站至后沙峪站) ,于2011年12月31日开通运营一期东段(后沙峪站至俸伯站) ,于2014年12月28日开通运营一期西段(望京西站至清华东路西口站) 。
北京地铁15号线西南起自海淀区清华东路西口站,途经朝阳区,东北止于顺义区俸伯站,服务于学院路、北京奥林匹克公园、望京等地,并连接北京东北部的顺义新城 。
截至2016年12月,北京地铁15号线全长41.4千米,其中高架线13.7千米,地下线27.7千米;共设20座车站,其中高架站4座,地下站16座;拥有马泉营车辆段1个车辆段和俸伯停车场1个停车场;采用6节编组B型列车 。
2019年3月8日,北京地铁15号线日客运量达52.36万人次 。
北京地铁15号线票价
北京地铁15号线采用分段计价的票价规则,具体价格根据乘车距离计算。
? 票价规则
6公里(含)内:3元。
6公里至12公里(含):4元。
12公里至22公里(含):5元。
22公里至32公里(含):6元。
32公里以上:每增加20公里加收1元(不足20公里按20公里计算)。
北京地铁15号线途径站点
序号 | 车站名称 | 换乘线路 | 站台形式 | 开门方向 |
|---|---|---|---|---|
1 | 清华东路西口站 | 北京地铁13A线(在建) | 地下侧式 | 右侧 |
2 | 六道口站 | 地下岛式 | 左侧 | |
3 | 北沙滩站 | —— | ||
4 | 奥林匹克公园站 | |||
5 | 安立路站 | —— | ||
6 | 大屯路东站 | |||
7 | 关庄站 | —— | ||
8 | 望京西站 | 北京地铁17号线(在建) | ||
9 | 望京站 | |||
10 | 望京东站 | —— | ||
11 | 崔各庄站 | —— | ||
12 | 马泉营站 | —— | 地下双岛式 | 左/右侧 |
13 | 孙河站 | —— | 高架岛式 | 左侧 |
14 | 国展站 | —— | ||
15 | 花梨坎站 | —— | ||
16 | 后沙峪站 | —— | ||
17 | 南法信站 | —— | 半地下岛式 [35] | |
18 | 石门站 | —— | 地下岛式 | |
19 | 顺义站 | —— | ||
20 | 俸伯站 | —— |
北京地铁15号线运营时刻表
车站名称 | 开往俸伯站 | 开往清华东路西口站 | |||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 全程车末车时间 | 半程车末车时间 | |
清华东路西口站 | 05:29 | 23:14 | 终到 | —— | |
六道口站 | 05:31 | 23:16 | 05:23 | 23:07 | |
北沙滩站 | 05:33 | 23:18 | 05:21 | 23:05 | |
奥林匹克公园站 | 05:36 | 23:21 | 05:17 | 23:02 | |
安立路站 | 05:39 | 23:24 | 05:15 | 22:59 | |
大屯路东站 | 05:41 | 23:26 | 05:13 | 22:57 | |
关庄站 | 05:43 | 23:28 | 05:10 | 22:55 | |
望京西站 | 05:47 | 23:32 | 05:06 | 22:51 | |
望京站 | 05:50 | 23:35 | 05:03 | 22:48 | |
望京东站 | 05:53 | 23:38 | 05:01 | 22:45 | |
崔各庄站 | 05:56 | 23:41 | 04:58 | 22:42 | |
马泉营站 | 05:29 | 23:44 | 04:54 | 22:39 | 终到 |
孙河站 | 05:33 | 23:48 | 05:36 | 22:34 | 23:41 |
国展站 | 05:37 | 23:52 | 05:33 | 22:31 | 23:38 |
花梨坎站 | 05:40 | 23:54 | 05:30 | 22:28 | 23:35 |
后沙峪站 | 05:43 | 23:58 | 05:26 | 22:24 | 23:31 |
南法信站 | 05:48 | 次日00:03 | 05:21 | 22:19 | 23:26 |
石门站 | 05:52 | 次日00:06 | 05:18 | 22:16 | 23:23 |
顺义站 | 05:54 | 次日00:09 | 05:15 | 22:13 | 23:20 |
俸伯站 | 终到 | 05:12 | 22:10 | 23:17 | |
北京地铁15号线线路图







