宁波地铁1号线时刻表
线路简介
高峰时段工作日为上午7:00~9:00、下午17:00~19:00,节假日10:00~19:00,行车间隔高峰期7分15秒,平峰期8分40秒。
地铁时刻表
| 站点名称 | 首班车 | 末班车 |
| 高桥西 | 06:00 | 22:00 |
| 高桥 | 06:02 | 22:02 |
| 梁祝 | 06:04 | 22:04 |
| 芦港 | 06:06 | 22:06 |
| 徐家漕长乐 | 06:08 | 22:08 |
| 望春桥 | 06:10 | 22:10 |
| 泽民 | 06:12 | 22:12 |
| 大卿桥 | 06:14 | 22:14 |
| 西门口 | 06:16 | 22:16 |
| 鼓楼 | 06:18 | 22:18 |
| 东门口(天一广场) | 06:20 | 22:20 |
| 江厦桥东 | 06:22 | 22:22 |
| 舟孟北路 | 06:24 | 22:24 |
| 樱花公园 | 06:25 | 22:25 |
| 福明路 | 06:27 | 22:27 |
| 世纪大道 | 06:29 | 22:29 |
| 海晏北路 | 06:31 | 22:31 |
| 福庆北路 | 06:33 | 22:33 |
| 盛莫路 | 06:35 | 22:35 |
| 东环南路 | 06:00 | 22:38 |
| 邱隘东 | 06:02 | 22:40 |
| 五乡 | 06:06 | 22:44 |
| 宝幢 | 06:11 | 22:49 |
| 邬隘 | 06:17 | 22:56 |
| 大契 | 06:20 | 22:59 |
| 松花江路 | 06:24 | 23:02 |
| 中河路 | 06:27 | 23:05 |
| 长江路 | 06:29 | 23:07 |
| 霞浦 | 06:31 | 23:09 |
宁波地铁线路图

微信扫描二维码下载宁波高清地铁线路图
