深圳地铁5号线时刻表
线路简介
1、深圳地铁5号线于2011年6月22日开通运营一期工程,2019年9月28日开通运营二期工程,其标志色为紫色。 2、2014年,为方便记忆,深圳市轨道交通建设指挥部办公室宣布将深圳地铁线路改为数字命名,环中线易名为“深圳地铁5号线(环中线)”,并计划于三期工程首期开通后,易名为“深圳地铁5号线”。 3、2017年7月28日,深圳地铁5号线高峰期行车间隔由5分30秒压缩至4分55秒,平峰期行车间隔由8分钟压缩为6分钟。 4、深圳地铁5号线半程末班车服务:赤湾往长岭陂、黄贝岭往长岭陂方向延长至23:30。
地铁时刻表
站点名称 | 首班车 | 末班车 |
黄贝岭 | 06:14 | 23:03 |
怡景 | 06:16 | 23:05 |
太安 | 06:19 | 23:08 |
布心 | 06:21 | 23:10 |
百鸽笼 | 06:05 | 23:13 |
布吉 | 06:08 | 23:15 |
长龙 | 06:10 | 23:17 |
下水径 | 06:12 | 23:19 |
上水径 | 06:14 | 23:21 |
杨美 | 06:17 | 23:24 |
坂田 | 06:01 | 23:26 |
五和 | 06:03 | 23:28 |
民治 | 06:07 | 23:32 |
深圳北站 | 06:00 | 23:34 |
长岭陂 | 06:04 | 23:38 |
塘朗 | 06:06 | 23:40 |
大学城 | 06:10 | 23:44 |
西丽 | 06:13 | 23:47 |
留仙洞 | 06:10 | 23:48 |
兴东 | 06:10 | 23:52 |
洪浪北 | 06:12 | 23:54 |
灵芝 | 06:10 | 23:56 |
翻身 | 06:12 | 23:58 |
宝安中心 | 06:14 | 00:00 |
宝华 | 06:16 | 00:02 |
临海 | 06:09 | 00:03 |
前海湾 | 06:20 | 00:06 |
桂湾 | 06:22 | 00:08 |
前湾 | 06:24 | 00:10 |
前湾公园 | 06:26 | 00:12 |
妈湾 | 06:28 | 00:14 |
铁路公园 | 06:30 | 00:16 |
荔湾 | 06:31 | 00:17 |
赤湾 | -- | -- |
深圳地铁线路图

微信扫描二维码下载深圳高清地铁线路图