深圳地铁16号线时刻表
线路简介
深圳地铁16号线(龙坪线),于2022年12月28日开通运营一期工程(大运站至田心站),2025年开通运营二期工程(大运站至西坑站),标志色为靛青色。
地铁时刻表
| 站点名称 | 首班车 | 末班车 |
| 大运 | 06:00 | 23:00 |
| 大运中心 | 06:02 | 23:02 |
| 龙城公园 | 06:04 | 23:04 |
| 黄阁坑 | 06:07 | 23:06 |
| 愉园 | 05:59 | 23:08 |
| 回龙埔 | 06:01 | 23:10 |
| 尚景 | 06:03 | 23:12 |
| 盛平 | 06:05 | 23:14 |
| 龙园 | 06:07 | 23:16 |
| 双龙 | 06:09 | 23:18 |
| 新塘围 | 06:11 | 23:20 |
| 龙东 | 06:13 | 23:23 |
| 宝龙同乐 | 06:16 | 23:26 |
| 坪山 | 06:19 | 23:28 |
| 新和 | 06:21 | 23:30 |
| 六和 | 06:23 | 23:32 |
| 坪山围 | 06:25 | 23:34 |
| 坪环 | 06:26 | 23:35 |
| 东纵纪念馆站 | 06:28 | 23:37 |
| 沙壆 | 06:30 | 23:39 |
| 燕子湖 | 06:32 | 23:41 |
| 石井 | 06:34 | 23:43 |
| 技术大学 | 06:37 | 23:46 |
| 田心 | -- | -- |
深圳地铁线路图

微信扫描二维码下载深圳高清地铁线路图
