台北地铁桃园机场捷运时刻表
线路简介
地铁时刻表
| 站点名称 | 首班车 | 末班车 |
| 台北车站 | 06:07 | 23:07 |
| 三重 | 05:58 | 23:16 |
| 新北产业园区 | 06:02 | 23:20 |
| 新庄副都心 | 06:05 | 23:22 |
| 泰山 | 06:07 | 23:24 |
| 泰山贵和 | 06:10 | 23:27 |
| 体育大学 | 06:00 | 23:32 |
| 长庚医院 | 06:08 | 23:36 |
| 林口 | 06:11 | 23:39 |
| 山鼻 | 06:05 | 23:48 |
| 坑口 | 06:08 | 23:51 |
| 机场第一航厦 | 05:57 | 23:55 |
| 机场第二航厦 | 06:00 | 23:57 |
| 机场旅馆 | 06:03 | 00:00 |
| 大园 | 06:06 | 00:03 |
| 横山 | 06:09 | 00:06 |
| 领航 | 06:12 | 00:09 |
| 高铁桃园站 | 06:02 | 00:13 |
| 桃园体育圆园区 | 06:05 | 00:16 |
| 兴南 | 06:10 | 00:21 |
| 环北 | -- | -- |
台北地铁线路图

微信扫描二维码下载台北高清地铁线路图
