北京地铁12号线
北京地铁12号线简介
北京地铁12号线(Beijing Subway Line 12),是中国北京市第26条开通运营的地铁线路 ,标识色为棕褐色 。
北京地铁12号线于2015年12月28日开工建设 ;于2024年12月15日开通运营一期工程(四季青桥站至东坝北站) 。
北京地铁12号线大致呈东西走向,是一条主要沿北三环东西向敷设的轨道交通干线。线路西起海淀区四季青桥站,途经海淀区、西城区、东城区、朝阳区,东至朝阳区东坝北站 。
截至2024年12月,北京地铁12号线全长27.5千米,全部为地下线 ;共设20座车站,均为地下站;列车采用4节编组A型列车独立运行或重联运行。
2024年12月15日开通首日,北京地铁12号线客运流量达12.79万人次 。北京地铁12号线的建设将优化城市交通结构、缓解轨道交通运力矛盾,完善北京轨道交通网络,加密北京市路网格局,缓解中心城交通压力,同时还将支持东坝、酒仙桥等功能区的发展建设 。
北京地铁12号线票价
北京地铁12号线全程票价为6元,该线路运营里程为27.5公里,属于北京市轨道交通计程票制中的22公里至32公里区间。
票价计算依据
北京市轨道交通(除机场线外)实行统一计程票制,具体方案如下:
起步6公里(含)内:3元。
6公里至12公里(含):4元。
12公里至22公里(含):5元。
22公里至32公里(含):6元。
32公里以上部分:每增加20公里加收1元。
北京地铁12号线途径站点
序号 | 车站名称 | 车站工程名 | 站台形式 | 换乘线路 |
|---|---|---|---|---|
1 | 四季青桥站 | 四季青 | 地下二层岛式 | —— |
2 | 蓝靛厂站 | 远大路 | 地下二层岛式 | —— |
3 | 长春桥站 | 长春桥 | 地下二层岛式 | |
4 | 苏州桥站 | 苏州桥 | 地下三层岛式 | |
5 | 人民大学站 | 人民大学 | 地下二层分离岛式 | |
6 | 大钟寺站 | 大钟寺 | 地下四层岛式 | |
7 | 蓟门桥站 | 蓟门桥 | 地下三层岛式 | |
8 | 北太平庄站 | 北太平庄 | 地下二层岛式 | |
9 | 马甸桥站 | 马甸 | 地下二层岛式 | —— |
10 | 安华桥站 | 安华桥 | 地下三层岛式 | |
11 | 安贞桥站 | 安贞桥 | 地下二层分离岛式 | —— |
12 | 和平西桥站 | 和平西桥 | 地下二层分离岛式 | |
13 | 光熙门站 | 光熙门 | 地下二层岛式 | 北京地铁13号线 |
14 | 西坝河站 | 西坝河 | 地下二层岛式 | |
15 | 三元桥站 | 三元桥 | 地下三层岛式 | 北京地铁10号线、 北京地铁首都机场线 |
16 | 将台西站 | 芳园里 | 地下二层岛式 | —— |
17 | 高家园站 | 高家园 | 地下二层岛式 | 北京地铁14号线(暂缓换乘) |
18 | 驼房营站 | 酒仙桥 | 地下三层侧式 | —— |
19 | 东坝西站 | 北岗子 | 地下二层岛式 | —— |
20 | 东坝北站 | 东风 | 地下二层双岛式 | 北京地铁3号线 |
21 | 东坝北街站(待建) | 东坝北街 | 地下 | — |
北京地铁12号线时刻表
12号线首末车时刻表 | ||||
|---|---|---|---|---|
车站名称 | 往四季青桥方向 | 往东坝北方向 | ||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
四季青桥 | —— | —— | 05:52 | 23:25 |
蓝靛厂 | 05:45 | 23:18 | 05:54 | 23:27 |
长春桥 | 05:43 | 23:16 | 05:57 | 23:30 |
苏州桥 | 05:40 | 23:14 | 06:00 | 23:33 |
人民大学 | 05:37 | 23:11 | 06:03 | 23:36 |
大钟寺 | 05:34 | 23:08 | 06:06 | 23:39 |
蓟门桥 | 05:32 | 23:05 | 06:08 | 23:41 |
北太平庄 | 05:29 | 23:02 | 06:11 | 23:44 |
马甸桥 | 05:27 | 23:00 | 06:13 | 23:46 |
安华桥 | 05:24 | 22:58 | 06:16 | 23:49 |
安贞桥 | 05:22 | 22:55 | 06:18 | 23:51 |
和平西桥 | 05:20 | 22:53 | 06:20 | 23:53 |
光熙门 | 05:17 | 22:51 | 06:23 | 23:56 |
西坝河 | 05:15 | 22:48 | 06:25 | 23:58 |
三元桥 | 05:12 | 22:45 | 06:28 | 00:01 |
将台西 | 05:08 | 22:41 | 06:32 | 00:05 |
高家园 | 05:05 | 22:39 | 06:35 | 00:08 |
驼房营 | 05:03 | 22:36 | 06:37 | 00:10 |
东坝西 | 05:00 | 22:32 | 05:14 | 00:14 |
东坝北 | 05:23 | 22:30 | —— | —— |
北京地铁12号线线路图







